2025 (174 Einsätze)
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025174 Datum: 31.12.2025 22:00 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Feuerwache besetzen Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2025174 | 31.12.2025 22:00 | Sonstiger Einsatz | Feuerwache besetzen | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025173 Datum: 29.12.2025 18:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025173 | 29.12.2025 18:24 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025172 Datum: 28.12.2025 22:55 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025172 | 28.12.2025 22:55 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025171 Datum: 28.12.2025 22:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Kittelbachstraße, Kaiserswerth | 2025171 | 28.12.2025 22:44 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Kittelbachstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025170 Datum: 28.12.2025 15:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Walburgisstraße, Kaiserswerth | 2025170 | 28.12.2025 15:12 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Walburgisstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025169 Datum: 28.12.2025 07:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025169 | 28.12.2025 07:25 | Brandeinsatz | BMA 1 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025168 Datum: 17.12.2025 13:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025168 | 17.12.2025 13:37 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025167 Datum: 16.12.2025 00:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2025167 | 16.12.2025 00:08 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025166 Datum: 12.12.2025 17:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand 2 Einsatzort: Leuchtenberger Kirchweg, Lohausen | 2025166 | 12.12.2025 17:36 | Brandeinsatz | Zimmerbrand 2 | Leuchtenberger Kirchweg, Lohausen | ||||
| Nummer: 2025165 Datum: 08.12.2025 12:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2025165 | 08.12.2025 12:03 | Brandeinsatz | BMA 1 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025164 Datum: 06.12.2025 15:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2025164 | 06.12.2025 15:06 | Brandeinsatz | BMA 1 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025163 Datum: 06.12.2025 00:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2025163 | 06.12.2025 00:08 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025162 Datum: 04.12.2025 11:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2025162 | 04.12.2025 11:14 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025161 Datum: 27.11.2025 12:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2025161 | 27.11.2025 12:26 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025160 Datum: 22.11.2025 21:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Kesselsbergweg, Kaiserswerth | 2025160 | 22.11.2025 21:07 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Kesselsbergweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025159 Datum: 19.11.2025 10:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Alte Kalkumer Straße, Kaiserswerth | 2025159 | 19.11.2025 10:03 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Alte Kalkumer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025158 Datum: 15.11.2025 13:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Walburgisstraße, Kaiserswerth | 2025158 | 15.11.2025 13:50 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Walburgisstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025157 Datum: 14.11.2025 01:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 746, Golzheim | 2025157 | 14.11.2025 01:34 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 746, Golzheim | ||||
| Nummer: 2025156 Datum: 08.11.2025 13:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer PKW/Krad 0 Einsatzort: Klemensplatz, Kaiserswerth | 2025156 | 08.11.2025 13:15 | Brandeinsatz | Feuer PKW/Krad 0 | Klemensplatz, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025155 Datum: 03.11.2025 07:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Henri-Dunant-Straße, Lohausen | 2025155 | 03.11.2025 07:29 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Henri-Dunant-Straße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2025154 Datum: 02.11.2025 14:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Kesselsbergweg, Kaiserswerth | 2025154 | 02.11.2025 14:59 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Kesselsbergweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025153 Datum: 01.11.2025 11:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025153 | 01.11.2025 11:49 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025152 Datum: 30.10.2025 07:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Plektrudisstraße, Kaiserswerth | 2025152 | 30.10.2025 07:39 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Plektrudisstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025151 Datum: 28.10.2025 00:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Joseph-Brodmann-Straße, Kaiserswerth | 2025151 | 28.10.2025 00:15 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Joseph-Brodmann-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025150 Datum: 18.10.2025 01:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025150 | 18.10.2025 01:06 | Brandeinsatz | BMA 2 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025149 Datum: 17.10.2025 21:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand 2 Einsatzort: Rather Kreuzweg, Rath | 2025149 | 17.10.2025 21:25 | Brandeinsatz | Zimmerbrand 2 | Rather Kreuzweg, Rath | ||||
| Nummer: 2025148 Datum: 10.10.2025 11:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personenrettung 1 Einsatzort: Am Flugfeld, Kalkum | 2025148 | 10.10.2025 11:11 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung 1 | Am Flugfeld, Kalkum | ||||
| Nummer: 2025147 Datum: 10.10.2025 10:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Am Wiedenhof, Kaiserswerth | 2025147 | 10.10.2025 10:38 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Am Wiedenhof, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025146 Datum: 07.10.2025 12:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2025146 | 07.10.2025 12:33 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025145 Datum: 05.10.2025 07:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Kesselsbergweg, Kaiserswerth | 2025145 | 05.10.2025 07:32 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Kesselsbergweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025144 Datum: 04.10.2025 19:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Bodenfeuer 0 Einsatzort: Burgallee, Kaiserswerth | 2025144 | 04.10.2025 19:01 | Brandeinsatz | Bodenfeuer 0 | Burgallee, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025143 Datum: 04.10.2025 08:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025143 | 04.10.2025 08:48 | Brandeinsatz | BMA 2 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025142 Datum: 01.10.2025 18:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025142 | 01.10.2025 18:54 | Brandeinsatz | BMA 2 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025141 Datum: 28.09.2025 20:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandgeruch 1 Einsatzort: Klemensplatz, Kaiserswerth | 2025141 | 28.09.2025 20:34 | Brandeinsatz | Brandgeruch 1 | Klemensplatz, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025140 Datum: 28.09.2025 17:30 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Unterstützung Wahlamt Einsatzort: Stockumer Kirchstraße, Stockum | 2025140 | 28.09.2025 17:30 | Sonstiger Einsatz | Unterstützung Wahlamt | Stockumer Kirchstraße, Stockum | ||||
| Nummer: 2025139 Datum: 22.09.2025 12:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025139 | 22.09.2025 12:21 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025138 Datum: 21.09.2025 10:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025138 | 21.09.2025 10:30 | Brandeinsatz | BMA 1 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025137 Datum: 21.09.2025 03:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025137 | 21.09.2025 03:27 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025136 Datum: 20.09.2025 06:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025136 | 20.09.2025 06:55 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025135 Datum: 19.09.2025 19:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025135 | 19.09.2025 19:49 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025134 Datum: 19.09.2025 18:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden DLK 0 Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2025134 | 19.09.2025 18:00 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden DLK 0 | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025133 Datum: 18.09.2025 16:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2025133 | 18.09.2025 16:47 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025132 Datum: 15.09.2025 17:55 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden HLF 0 Einsatzort: Plektrudisstraße, Kaiserswerth | 2025132 | 15.09.2025 17:55 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden HLF 0 | Plektrudisstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025131 Datum: 15.09.2025 03:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025131 | 15.09.2025 03:31 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025130 Datum: 14.09.2025 17:30 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Unterstützung Wahlamt Einsatzort: Stockumer Kirchstraße, Stockum | 2025130 | 14.09.2025 17:30 | Sonstiger Einsatz | Unterstützung Wahlamt | Stockumer Kirchstraße, Stockum | ||||
| Nummer: 2025129 Datum: 14.09.2025 11:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: An der Bausenheide, Lohausen | 2025129 | 14.09.2025 11:22 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | An der Bausenheide, Lohausen | ||||
| Nummer: 2025128 Datum: 13.09.2025 03:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Im Grund, Lohausen | 2025128 | 13.09.2025 03:57 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Im Grund, Lohausen | ||||
| Nummer: 2025127 Datum: 10.09.2025 15:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025127 | 10.09.2025 15:08 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025126 Datum: 08.09.2025 10:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2025126 | 08.09.2025 10:31 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025125 Datum: 07.09.2025 04:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer unklar 1 Einsatzort: Friedrich-von-Spee-Straße, Kaiserswerth | 2025125 | 07.09.2025 04:23 | Brandeinsatz | Feuer unklar 1 | Friedrich-von-Spee-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025124 Datum: 05.09.2025 07:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Geschwister-Aufricht-Straße, Kaiserswerth | 2025124 | 05.09.2025 07:16 | Brandeinsatz | BMA 1 | Geschwister-Aufricht-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025123 Datum: 05.09.2025 00:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Rheinbrohler Weg, Kaiserswerth | 2025123 | 05.09.2025 00:51 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Rheinbrohler Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025122 Datum: 03.09.2025 16:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025122 | 03.09.2025 16:35 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025121 Datum: 28.08.2025 20:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Am Oberen Werth, Kaiserswerth | 2025121 | 28.08.2025 20:23 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Am Oberen Werth, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025120 Datum: 18.08.2025 19:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Herbert-Eulenberg-Weg, Kaiserswerth | 2025120 | 18.08.2025 19:50 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Herbert-Eulenberg-Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025119 Datum: 15.08.2025 09:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand 1 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025119 | 15.08.2025 09:35 | Brandeinsatz | Zimmerbrand 1 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025118 Datum: 13.08.2025 20:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Wittlaerer Weg, Lichtenbroich | 2025118 | 13.08.2025 20:30 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Wittlaerer Weg, Lichtenbroich | ||||
| Nummer: 2025117 Datum: 10.08.2025 18:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2025117 | 10.08.2025 18:50 | Brandeinsatz | BMA 1 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025116 Datum: 10.08.2025 14:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 755, Kaiserswerth | 2025116 | 10.08.2025 14:41 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 755, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025115 Datum: 09.08.2025 15:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden KEF 0 Einsatzort: Pastor-Bröhl-Straße, Lohausen | 2025115 | 09.08.2025 15:25 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden KEF 0 | Pastor-Bröhl-Straße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2025114 Datum: 06.08.2025 09:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person verschüttet 3 Einsatzort: Elbinger Weg, Lohausen | 2025114 | 06.08.2025 09:39 | Technische Hilfeleistung | Person verschüttet 3 | Elbinger Weg, Lohausen | ||||
| Nummer: 2025113 Datum: 03.08.2025 00:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2025113 | 03.08.2025 00:55 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025112 Datum: 02.08.2025 15:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2025112 | 02.08.2025 15:42 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025111 Datum: 30.07.2025 14:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: B8n, Lohausen | 2025111 | 30.07.2025 14:35 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | B8n, Lohausen | ||||
| Nummer: 2025110 Datum: 27.07.2025 11:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025110 | 27.07.2025 11:57 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025109 Datum: 26.07.2025 03:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden KEF 0 Einsatzort: Am Oberen Werth, Kaiserswerth | 2025109 | 26.07.2025 03:29 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden KEF 0 | Am Oberen Werth, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025108 Datum: 24.07.2025 21:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden KEF 0 Einsatzort: Leuchtenberger Kirchweg, Kaiserswerth | 2025108 | 24.07.2025 21:41 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden KEF 0 | Leuchtenberger Kirchweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025107 Datum: 20.07.2025 18:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: B8n, Kaiserswerth | 2025107 | 20.07.2025 18:03 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | B8n, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025106 Datum: 18.07.2025 13:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025106 | 18.07.2025 13:49 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025105 Datum: 17.07.2025 17:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Joseph-Brodmann-Straße, Kaiserswerth | 2025105 | 17.07.2025 17:32 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Joseph-Brodmann-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025104 Datum: 15.07.2025 11:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandgeruch 1 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025104 | 15.07.2025 11:38 | Brandeinsatz | Brandgeruch 1 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025103 Datum: 15.07.2025 07:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Kesselsbergweg, Kaiserswerth | 2025103 | 15.07.2025 07:09 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Kesselsbergweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025102 Datum: 14.07.2025 20:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025102 | 14.07.2025 20:31 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025101 Datum: 10.07.2025 08:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2025101 | 10.07.2025 08:37 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025100 Datum: 06.07.2025 12:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2025100 | 06.07.2025 12:18 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025099 Datum: 05.07.2025 23:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer PKW/Krad 0 Einsatzort: Sankt-Göres-Straße, Kaiserswerth | 2025099 | 05.07.2025 23:59 | Brandeinsatz | Feuer PKW/Krad 0 | Sankt-Göres-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025098 Datum: 03.07.2025 14:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Weg nach den Hingbenden, Kaiserswerth | 2025098 | 03.07.2025 14:12 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Weg nach den Hingbenden, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025097 Datum: 02.07.2025 20:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandgeruch 1 Einsatzort: Bingener Weg, Eller | 2025097 | 02.07.2025 20:37 | Brandeinsatz | Brandgeruch 1 | Bingener Weg, Eller | ||||
| Nummer: 2025096 Datum: 02.07.2025 19:33 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Feuerwache besetzen Einsatzort: Münsterstraße, Pempelfort | 2025096 | 02.07.2025 19:33 | Sonstiger Einsatz | Feuerwache besetzen | Münsterstraße, Pempelfort | ||||
| Nummer: 2025095 Datum: 02.07.2025 16:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden KEF 0 Einsatzort: Bockumer Straße, Wittlaer | 2025095 | 02.07.2025 16:07 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden KEF 0 | Bockumer Straße, Wittlaer | ||||
| Nummer: 2025094 Datum: 02.07.2025 10:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Im Luftfeld, Kaiserswerth | 2025094 | 02.07.2025 10:39 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Im Luftfeld, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025093 Datum: 02.07.2025 08:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Geschwister-Aufricht-Straße, Kaiserswerth | 2025093 | 02.07.2025 08:36 | Brandeinsatz | BMA 1 | Geschwister-Aufricht-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025092 Datum: 29.06.2025 11:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 755, Kaiserswerth | 2025092 | 29.06.2025 11:40 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 755, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025091 Datum: 28.06.2025 14:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Danziger Straße, Stockum | 2025091 | 28.06.2025 14:54 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Danziger Straße, Stockum | ||||
| Nummer: 2025090 Datum: 27.06.2025 16:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2025090 | 27.06.2025 16:18 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025089 Datum: 26.06.2025 13:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasausströmung 2 Einsatzort: Suitbertus-Stiftsplatz, Kaiserswerth | 2025089 | 26.06.2025 13:25 | Technische Hilfeleistung | Gasausströmung 2 | Suitbertus-Stiftsplatz, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2025088 Datum: 24.06.2025 15:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden auf Rhein 1 Einsatzort: Rotterdammer Straße, Golzheim | 2025088 | 24.06.2025 15:19 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden auf Rhein 1 | Rotterdammer Straße, Golzheim | ||||
| Nummer: 2025087 Datum: 20.06.2025 03:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2025087 | 20.06.2025 03:35 | Brandeinsatz | Zimmerbrand 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
