| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026012 Datum: 18.01.2026 08:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand 1 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2026012 | 18.01.2026 08:18 | Brandeinsatz | Kellerbrand 1 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 13.01.2026 15:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 756, Kaiserswerth | 2026011 | 13.01.2026 15:13 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 756, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 13.01.2026 10:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 758, Kaiserswerth | 2026010 | 13.01.2026 10:09 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 758, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026009 Datum: 12.01.2026 22:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand 1 Einsatzort: Sankt-Göres-Straße, Kaiserswerth | 2026009 | 12.01.2026 22:28 | Brandeinsatz | Zimmerbrand 1 | Sankt-Göres-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026008 Datum: 10.01.2026 15:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026008 | 10.01.2026 15:07 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 06.01.2026 20:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026007 | 06.01.2026 20:02 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 01.01.2026 01:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Opitzstraße, Mörsenbroich | 2026006 | 01.01.2026 01:54 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Opitzstraße, Mörsenbroich | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 01.01.2026 01:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Geistenstraße, Derendorf | 2026005 | 01.01.2026 01:27 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Geistenstraße, Derendorf | ||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 01:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Zur alten Exerzierhalle, Derendorf | 2026004 | 01.01.2026 01:23 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Zur alten Exerzierhalle, Derendorf | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 01:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Gartenstraße, Pempelfort | 2026003 | 01.01.2026 01:05 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Gartenstraße, Pempelfort | ||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 00:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Segeberger Weg, Unterrath | 2026002 | 01.01.2026 00:54 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Segeberger Weg, Unterrath | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 00:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Buchholzer Weg, Lichtenbroich | 2026001 | 01.01.2026 00:23 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Buchholzer Weg, Lichtenbroich | ||||
