| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026125 Datum: 14.07.2026 08:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Im Lohauser Feld, Lohausen | 2026125 | 14.07.2026 08:17 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Im Lohauser Feld, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026124 Datum: 14.07.2026 06:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Bodenfeuer 0 Einsatzort: Rhein KM 754, Kaiserswerth | 2026124 | 14.07.2026 06:33 | Brandeinsatz | Bodenfeuer 0 | Rhein KM 754, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026123 Datum: 13.07.2026 17:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Kesselsbergweg, Kaiserswerth | 2026123 | 13.07.2026 17:42 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Kesselsbergweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026122 Datum: 13.07.2026 16:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: B8n Stadtaus, Lohausen | 2026122 | 13.07.2026 16:14 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | B8n Stadtaus, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026121 Datum: 12.07.2026 07:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person springt von Rheinbrücke 2 Einsatzort: Theodor-Heuss-Brücke, Niederkassel | 2026121 | 12.07.2026 07:44 | Technische Hilfeleistung | Person springt von Rheinbrücke 2 | Theodor-Heuss-Brücke, Niederkassel | ||||
| Nummer: 2026120 Datum: 09.07.2026 20:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2026120 | 09.07.2026 20:15 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026119 Datum: 08.07.2026 10:45 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Notarzteinsatz mit Ersthelfenden Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026119 | 08.07.2026 10:45 | Sonstiger Einsatz | Notarzteinsatz mit Ersthelfenden | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026118 Datum: 29.06.2026 15:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsturz 3 Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026118 | 29.06.2026 15:26 | Technische Hilfeleistung | Einsturz 3 | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026117 Datum: 29.06.2026 04:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2026117 | 29.06.2026 04:22 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026116 Datum: 28.06.2026 19:36 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz 0 Einsatzort: Moorenstraße, Bilk | 2026116 | 28.06.2026 19:36 | Sonstiger Einsatz | Sonstiger Einsatz 0 | Moorenstraße, Bilk | ||||
| Nummer: 2026115 Datum: 28.06.2026 19:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 755, Kaiserswerth | 2026115 | 28.06.2026 19:03 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 755, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026114 Datum: 28.06.2026 16:44 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: Mecklenburger Weg, Unterrath | 2026114 | 28.06.2026 16:44 | Sonstiger Einsatz | Notfalleinsatz | Mecklenburger Weg, Unterrath | ||||
| Nummer: 2026113 Datum: 28.06.2026 12:52 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz 0 Einsatzort: Flughafenstraße, Lohausen | 2026113 | 28.06.2026 12:52 | Sonstiger Einsatz | Sonstiger Einsatz 0 | Flughafenstraße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026112 Datum: 28.06.2026 03:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden HLF 0 Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2026112 | 28.06.2026 03:37 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden HLF 0 | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026111 Datum: 27.06.2026 23:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Fleher Straße, Bilk | 2026111 | 27.06.2026 23:50 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Fleher Straße, Bilk | ||||
| Nummer: 2026110 Datum: 27.06.2026 22:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden KEF 0 Einsatzort: Völklinger Straße, Bilk | 2026110 | 27.06.2026 22:06 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden KEF 0 | Völklinger Straße, Bilk | ||||
| Nummer: 2026109 Datum: 27.06.2026 21:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Lessingplatz, Oberbilk | 2026109 | 27.06.2026 21:34 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Lessingplatz, Oberbilk | ||||
| Nummer: 2026108 Datum: 27.06.2026 20:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Joachim-Erwin-Platz, Stadtmitte | 2026108 | 27.06.2026 20:12 | Brandeinsatz | BMA 1 | Joachim-Erwin-Platz, Stadtmitte | ||||
| Nummer: 2026107 Datum: 27.06.2026 19:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Dreieckstraße, Oberbilk | 2026107 | 27.06.2026 19:50 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Dreieckstraße, Oberbilk | ||||
| Nummer: 2026106 Datum: 27.06.2026 19:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden HLF 0 Einsatzort: Neusser Straße, Unterbilk | 2026106 | 27.06.2026 19:16 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden HLF 0 | Neusser Straße, Unterbilk | ||||
| Nummer: 2026105 Datum: 27.06.2026 18:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch 1 Einsatzort: Heinrich-Könn-Straße, Gerresheim | 2026105 | 27.06.2026 18:36 | Technische Hilfeleistung | Gasgeruch 1 | Heinrich-Könn-Straße, Gerresheim | ||||
| Nummer: 2026104 Datum: 27.06.2026 18:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Aufzug 0 Einsatzort: Scheurenstraße, Friedrichstadt | 2026104 | 27.06.2026 18:11 | Technische Hilfeleistung | Person im Aufzug 0 | Scheurenstraße, Friedrichstadt | ||||
| Nummer: 2026103 Datum: 27.06.2026 17:27 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz 0 Einsatzort: Oberdorfstraße, Kalkum | 2026103 | 27.06.2026 17:27 | Sonstiger Einsatz | Sonstiger Einsatz 0 | Oberdorfstraße, Kalkum | ||||
| Nummer: 2026102 Datum: 27.06.2026 16:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasausströmung 2 Einsatzort: Karolingerstraße, Bilk | 2026102 | 27.06.2026 16:36 | Technische Hilfeleistung | Gasausströmung 2 | Karolingerstraße, Bilk | ||||
| Nummer: 2026101 Datum: 27.06.2026 15:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: Graf-Adolf-Straße, Friedrichstadt | 2026101 | 27.06.2026 15:23 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | Graf-Adolf-Straße, Friedrichstadt | ||||
| Nummer: 2026100 Datum: 27.06.2026 15:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personenrettung 1 Einsatzort: Friedrich-von-Spee-Straße, Kaiserswerth | 2026100 | 27.06.2026 15:14 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung 1 | Friedrich-von-Spee-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026099 Datum: 27.06.2026 15:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Gatherweg, Lierenfeld | 2026099 | 27.06.2026 15:03 | Brandeinsatz | BMA 1 | Gatherweg, Lierenfeld | ||||
| Nummer: 2026098 Datum: 27.06.2026 14:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Bus/Straba 2 Einsatzort: Berliner Allee, Stadtmitte | 2026098 | 27.06.2026 14:35 | Technische Hilfeleistung | VU Bus/Straba 2 | Berliner Allee, Stadtmitte | ||||
| Nummer: 2026097 Datum: 27.06.2026 13:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kapuzinergasse, Altstadt | 2026097 | 27.06.2026 13:55 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kapuzinergasse, Altstadt | ||||
| Nummer: 2026096 Datum: 27.06.2026 11:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Platz der Deutschen Einheit, Stadtmitte | 2026096 | 27.06.2026 11:58 | Brandeinsatz | BMA 1 | Platz der Deutschen Einheit, Stadtmitte | ||||
| Nummer: 2026095 Datum: 27.06.2026 11:30 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Feuerwache besetzen Einsatzort: Hüttenstraße, Friedrichstadt | 2026095 | 27.06.2026 11:30 | Sonstiger Einsatz | Feuerwache besetzen | Hüttenstraße, Friedrichstadt | ||||
| Nummer: 2026094 Datum: 26.06.2026 22:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Artusstraße, Rath | 2026094 | 26.06.2026 22:56 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Artusstraße, Rath | ||||
| Nummer: 2026093 Datum: 26.06.2026 22:20 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Feuerwache besetzen Einsatzort: Flughafenstraße, Lohausen | 2026093 | 26.06.2026 22:20 | Sonstiger Einsatz | Feuerwache besetzen | Flughafenstraße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026092 Datum: 26.06.2026 21:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Krahnenburgstraße, Lichtenbroich | 2026092 | 26.06.2026 21:59 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Krahnenburgstraße, Lichtenbroich | ||||
| Nummer: 2026091 Datum: 26.06.2026 15:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026091 | 26.06.2026 15:20 | Brandeinsatz | BMA 1 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026090 Datum: 23.06.2026 15:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Stockumer Höfe, Stockum | 2026090 | 23.06.2026 15:57 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Stockumer Höfe, Stockum | ||||
| Nummer: 2026089 Datum: 21.06.2026 17:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026089 | 21.06.2026 17:13 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026088 Datum: 21.06.2026 12:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 752, Lohausen | 2026088 | 21.06.2026 12:41 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 752, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026087 Datum: 21.06.2026 02:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl 2 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026087 | 21.06.2026 02:58 | Brandeinsatz | Feuer Dachstuhl 2 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026086 Datum: 19.06.2026 21:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Ahrensplatz, Lohausen | 2026086 | 19.06.2026 21:10 | Brandeinsatz | BMA 1 | Ahrensplatz, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026085 Datum: 19.06.2026 20:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden DLK 0 Einsatzort: Schorlemerstraße, Oberkassel | 2026085 | 19.06.2026 20:56 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden DLK 0 | Schorlemerstraße, Oberkassel | ||||
| Nummer: 2026084 Datum: 19.06.2026 20:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden KEF 0 Einsatzort: Florastraße, Unterbilk | 2026084 | 19.06.2026 20:41 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden KEF 0 | Florastraße, Unterbilk | ||||
| Nummer: 2026083 Datum: 19.06.2026 20:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Aufzug 0 Einsatzort: Suitbertusstraße, Bilk | 2026083 | 19.06.2026 20:39 | Technische Hilfeleistung | Person im Aufzug 0 | Suitbertusstraße, Bilk | ||||
| Nummer: 2026082 Datum: 19.06.2026 19:50 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Feuerwache besetzen Einsatzort: Hüttenstraße, Friedrichstadt | 2026082 | 19.06.2026 19:50 | Sonstiger Einsatz | Feuerwache besetzen | Hüttenstraße, Friedrichstadt | ||||
| Nummer: 2026081 Datum: 19.06.2026 11:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Aufzug 0 Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2026081 | 19.06.2026 11:26 | Technische Hilfeleistung | Person im Aufzug 0 | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026080 Datum: 16.06.2026 19:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026080 | 16.06.2026 19:59 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026079 Datum: 13.06.2026 18:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Im Lohauser Feld, Lohausen | 2026079 | 13.06.2026 18:16 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Im Lohauser Feld, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026078 Datum: 13.06.2026 02:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2026078 | 13.06.2026 02:43 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026077 Datum: 13.06.2026 00:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026077 | 13.06.2026 00:39 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026076 Datum: 10.06.2026 20:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026076 | 10.06.2026 20:44 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026075 Datum: 08.06.2026 18:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2026075 | 08.06.2026 18:25 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026074 Datum: 03.06.2026 15:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2026074 | 03.06.2026 15:45 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026073 Datum: 02.06.2026 10:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026073 | 02.06.2026 10:29 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026072 Datum: 31.05.2026 12:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026072 | 31.05.2026 12:49 | Brandeinsatz | BMA 1 | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026071 Datum: 30.05.2026 17:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2026071 | 30.05.2026 17:15 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026070 Datum: 30.05.2026 13:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2026070 | 30.05.2026 13:56 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026069 Datum: 29.05.2026 13:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Bodenfeuer 0 Einsatzort: Rotterdamer Straße, Stockum | 2026069 | 29.05.2026 13:32 | Brandeinsatz | Bodenfeuer 0 | Rotterdamer Straße, Stockum | ||||
| Nummer: 2026068 Datum: 28.05.2026 13:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: Niederrheinstraße, Lohausen | 2026068 | 28.05.2026 13:25 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | Niederrheinstraße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026067 Datum: 27.05.2026 18:12 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Kampfmittelfund 1 Einsatzort: Harffstraße, Oberbilk | 2026067 | 27.05.2026 18:12 | Sonstiger Einsatz | Kampfmittelfund 1 | Harffstraße, Oberbilk | ||||
| Nummer: 2026066 Datum: 27.05.2026 16:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden KEF 0 Einsatzort: Henri-Dunant-Straße, Lohausen | 2026066 | 27.05.2026 16:03 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden KEF 0 | Henri-Dunant-Straße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026065 Datum: 27.05.2026 14:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2026065 | 27.05.2026 14:27 | Brandeinsatz | BMA 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026064 Datum: 26.05.2026 13:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2026064 | 26.05.2026 13:17 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026063 Datum: 24.05.2026 05:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: ABC 3 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026063 | 24.05.2026 05:48 | Technische Hilfeleistung | ABC 3 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026062 Datum: 22.05.2026 06:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Rhein KM 754, Kaiserswerth | 2026062 | 22.05.2026 06:46 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Rhein KM 754, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026061 Datum: 19.05.2026 20:40 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Notarzteinsatz mit Ersthelfenden Einsatzort: Lohauser Dorfstraße, Lohausen | 2026061 | 19.05.2026 20:40 | Sonstiger Einsatz | Notarzteinsatz mit Ersthelfenden | Lohauser Dorfstraße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026060 Datum: 16.05.2026 20:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: B8n Stadtaus, Kaiserswerth | 2026060 | 16.05.2026 20:08 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | B8n Stadtaus, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026059 Datum: 13.05.2026 21:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026059 | 13.05.2026 21:26 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026058 Datum: 09.05.2026 23:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Fährerweg, Kaiserswerth | 2026058 | 09.05.2026 23:06 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Fährerweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026057 Datum: 05.05.2026 07:46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2026057 | 05.05.2026 07:46 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026056 Datum: 05.05.2026 05:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz – 2 RTW + NEF Einsatzort: Danziger Straße, Kaiserswerth | 2026056 | 05.05.2026 05:50 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz – 2 RTW + NEF | Danziger Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026055 Datum: 02.05.2026 22:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: B8n Stadtaus, Kaiserswerth | 2026055 | 02.05.2026 22:07 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | B8n Stadtaus, Kaiserswerth | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026054 Datum: 28.04.2026 16:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2026054 | 28.04.2026 16:36 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026053 Datum: 28.04.2026 11:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Kalkumer Schloßallee, Kaiserswerth | 2026053 | 28.04.2026 11:12 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Kalkumer Schloßallee, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026052 Datum: 26.04.2026 20:57 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden KEF 0 Einsatzort: Leuchtenberger Kirchweg, Lohausen | 2026052 | 26.04.2026 20:57 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden KEF 0 | Leuchtenberger Kirchweg, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026051 Datum: 25.04.2026 15:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: B8n, Kaiserswerth | 2026051 | 25.04.2026 15:54 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | B8n, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026050 Datum: 24.04.2026 21:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand 1 Einsatzort: Leuchtenberger Kirchweg, Kaiserswerth | 2026050 | 24.04.2026 21:30 | Brandeinsatz | Zimmerbrand 1 | Leuchtenberger Kirchweg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026049 Datum: 22.04.2026 23:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer 2 Dachstuhl Einsatzort: Im Grund, Lohausen | 2026049 | 22.04.2026 23:13 | Brandeinsatz | Feuer 2 Dachstuhl | Im Grund, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026048 Datum: 22.04.2026 08:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026048 | 22.04.2026 08:45 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026047 Datum: 22.04.2026 07:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2026047 | 22.04.2026 07:40 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026046 Datum: 21.04.2026 00:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Im Luftfeld, Kaiserswerth | 2026046 | 21.04.2026 00:06 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Im Luftfeld, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026045 Datum: 19.04.2026 13:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Im Grund, Lohausen | 2026045 | 19.04.2026 13:37 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Im Grund, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026044 Datum: 19.04.2026 00:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026044 | 19.04.2026 00:00 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026043 Datum: 14.04.2026 10:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 754, Kaiserswerth | 2026043 | 14.04.2026 10:04 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 754, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026042 Datum: 13.04.2026 12:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Danziger Straße, Kaiserswerth | 2026042 | 13.04.2026 12:28 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Danziger Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026041 Datum: 11.04.2026 14:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer unklar 2 Einsatzort: Im Grund, Lohausen | 2026041 | 11.04.2026 14:44 | Brandeinsatz | Feuer unklar 2 | Im Grund, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026040 Datum: 09.04.2026 14:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026040 | 09.04.2026 14:06 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026039 Datum: 08.04.2026 17:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: Danziger Straße, Lohausen | 2026039 | 08.04.2026 17:56 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | Danziger Straße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026038 Datum: 06.04.2026 21:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2026038 | 06.04.2026 21:14 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026037 Datum: 05.04.2026 06:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2026037 | 05.04.2026 06:44 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| März | |||||||||
