| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026043 Datum: 14.04.2026 10:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 754, Kaiserswerth | 2026043 | 14.04.2026 10:04 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 754, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026042 Datum: 13.04.2026 12:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Danziger Straße, Kaiserswerth | 2026042 | 13.04.2026 12:28 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Danziger Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026041 Datum: 11.04.2026 14:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer unklar 2 Einsatzort: Im Grund, Lohausen | 2026041 | 11.04.2026 14:44 | Brandeinsatz | Feuer unklar 2 | Im Grund, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026040 Datum: 09.04.2026 14:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026040 | 09.04.2026 14:06 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026039 Datum: 08.04.2026 17:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: Danziger Straße, Lohausen | 2026039 | 08.04.2026 17:56 | Technische Hilfeleistung | Notfalleinsatz | Danziger Straße, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026038 Datum: 06.04.2026 21:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | 2026038 | 06.04.2026 21:14 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | An Sankt Swidbert, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026037 Datum: 05.04.2026 06:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2026037 | 05.04.2026 06:44 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026036 Datum: 30.03.2026 07:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden HLF 0 Einsatzort: Am Hüttenhof, Kalkum | 2026036 | 30.03.2026 07:50 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden HLF 0 | Am Hüttenhof, Kalkum | ||||
| Nummer: 2026035 Datum: 30.03.2026 04:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden HLF 0 Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2026035 | 30.03.2026 04:22 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden HLF 0 | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026034 Datum: 29.03.2026 22:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026034 | 29.03.2026 22:40 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026033 Datum: 27.03.2026 12:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Geschwister-Aufricht-Straße, Kaiserswerth | 2026033 | 27.03.2026 12:59 | Brandeinsatz | BMA 1 | Geschwister-Aufricht-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026032 Datum: 21.03.2026 22:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026032 | 21.03.2026 22:35 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026031 Datum: 09.03.2026 20:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch 1 Einsatzort: Arnheimer Straße, Kaiserswerth | 2026031 | 09.03.2026 20:25 | Technische Hilfeleistung | Gasgeruch 1 | Arnheimer Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026030 Datum: 07.03.2026 05:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden KEF 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026030 | 07.03.2026 05:49 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden KEF 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026029 Datum: 03.03.2026 13:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Kalkumer Schloßallee, Kaiserswerth | 2026029 | 03.03.2026 13:45 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Kalkumer Schloßallee, Kaiserswerth | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026028 Datum: 28.02.2026 23:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026028 | 28.02.2026 23:32 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026027 Datum: 26.02.2026 16:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Im Grund, Lohausen | 2026027 | 26.02.2026 16:38 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Im Grund, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026026 Datum: 25.02.2026 11:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2026026 | 25.02.2026 11:58 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026025 Datum: 24.02.2026 10:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2026025 | 24.02.2026 10:42 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026024 Datum: 23.02.2026 08:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 1 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026024 | 23.02.2026 08:24 | Brandeinsatz | BMA 1 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026023 Datum: 22.02.2026 07:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden KEF 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2026023 | 22.02.2026 07:59 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden KEF 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026022 Datum: 21.02.2026 18:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Leuchtenberger Kirchweg, Lohausen | 2026022 | 21.02.2026 18:03 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Leuchtenberger Kirchweg, Lohausen | ||||
| Nummer: 2026021 Datum: 19.02.2026 14:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person hinter Tür 0 Einsatzort: Fliednerstraße, Kaiserswerth | 2026021 | 19.02.2026 14:31 | Technische Hilfeleistung | Person hinter Tür 0 | Fliednerstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026020 Datum: 14.02.2026 12:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2026020 | 14.02.2026 12:34 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026019 Datum: 10.02.2026 06:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch 1 Einsatzort: Im Spich, Kaiserswerth | 2026019 | 10.02.2026 06:47 | Technische Hilfeleistung | Gasgeruch 1 | Im Spich, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026018 Datum: 05.02.2026 14:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026018 | 05.02.2026 14:14 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026017 Datum: 31.01.2026 14:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Friedrich-von-Spee-Straße, Kaiserswerth | 2026017 | 31.01.2026 14:34 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Friedrich-von-Spee-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026016 Datum: 31.01.2026 12:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden klein 0 Einsatzort: Kittelbachstraße, Kaiserswerth | 2026016 | 31.01.2026 12:04 | Technische Hilfeleistung | Ölschaden klein 0 | Kittelbachstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026015 Datum: 31.01.2026 00:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | 2026015 | 31.01.2026 00:01 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Kaiserswerther Markt, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026014 Datum: 29.01.2026 11:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026014 | 29.01.2026 11:59 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026013 Datum: 25.01.2026 09:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heimrauchmelder 1 Einsatzort: Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | 2026013 | 25.01.2026 09:11 | Brandeinsatz | Heimrauchmelder 1 | Zeppenheimer Weg, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 18.01.2026 08:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand 1 Einsatzort: Niederrheinstraße, Kaiserswerth | 2026012 | 18.01.2026 08:18 | Brandeinsatz | Kellerbrand 1 | Niederrheinstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 13.01.2026 15:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 756, Kaiserswerth | 2026011 | 13.01.2026 15:13 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 756, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 13.01.2026 10:09 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Rhein 2 Einsatzort: Rhein KM 758, Kaiserswerth | 2026010 | 13.01.2026 10:09 | Technische Hilfeleistung | Person im Rhein 2 | Rhein KM 758, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026009 Datum: 12.01.2026 22:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand 1 Einsatzort: Sankt-Göres-Straße, Kaiserswerth | 2026009 | 12.01.2026 22:28 | Brandeinsatz | Zimmerbrand 1 | Sankt-Göres-Straße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026008 Datum: 10.01.2026 15:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA 2 Einsatzort: Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | 2026008 | 10.01.2026 15:07 | Brandeinsatz | BMA 2 | Kreuzbergstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 06.01.2026 20:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tier in Notlage 0 Einsatzort: Alte Landstraße, Kaiserswerth | 2026007 | 06.01.2026 20:02 | Technische Hilfeleistung | Tier in Notlage 0 | Alte Landstraße, Kaiserswerth | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 01.01.2026 01:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Opitzstraße, Mörsenbroich | 2026006 | 01.01.2026 01:54 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Opitzstraße, Mörsenbroich | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 01.01.2026 01:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Geistenstraße, Derendorf | 2026005 | 01.01.2026 01:27 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Geistenstraße, Derendorf | ||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 01:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Zur alten Exerzierhalle, Derendorf | 2026004 | 01.01.2026 01:23 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Zur alten Exerzierhalle, Derendorf | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 01:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Gartenstraße, Pempelfort | 2026003 | 01.01.2026 01:05 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Gartenstraße, Pempelfort | ||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 00:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Segeberger Weg, Unterrath | 2026002 | 01.01.2026 00:54 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Segeberger Weg, Unterrath | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 00:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Müll 0 Einsatzort: Buchholzer Weg, Lichtenbroich | 2026001 | 01.01.2026 00:23 | Brandeinsatz | Feuer Müll 0 | Buchholzer Weg, Lichtenbroich | ||||
